溫州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)溫州市工傷職工停工留薪期管理辦法(試行)的通知
各縣(市、區(qū))人力社保局、龍港市社會(huì)事業(yè)局:
為加強(qiáng)和規(guī)范全市工傷職工停工留薪期管理,維護(hù)用人單位和工傷職工合法權(quán)益,制訂《溫州市工傷職工停工留薪期管理辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。
溫州市人力資源和社會(huì)保障局
2023年5月8日
(此件公開發(fā)布)
溫州市工傷職工停工留薪期管理辦法(試行)
第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范本市工傷職工停工留薪期管理,維護(hù)用人單位和工傷職工的合法權(quán)益,根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》《浙江省工傷保險(xiǎn)條例》和《工傷職工勞動(dòng)能力鑒定管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,制定本辦法。
第二條 工傷職工停工留薪期(以下簡(jiǎn)稱“停工留薪期”)是指職工遭受事故傷害或者患職業(yè)病后,需要暫停工作接受治療,繼續(xù)享受原工資福利待遇的期限。停工留薪期自職工發(fā)生事故傷害或者被診斷、鑒定為職業(yè)病次日起按自然日連續(xù)計(jì)算。
第三條 停工留薪期在《溫州市工傷職工停工留薪期分類目錄》(以下簡(jiǎn)稱“《目錄》”)規(guī)定期限內(nèi),工傷職工憑已簽訂工傷保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議的醫(yī)療機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)”)出具的醫(yī)療診斷證明直接向用人單位提出停工留薪期申請(qǐng),用人單位應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。
第四條 多部位或多組織器官受到損害的,以各受損害部位對(duì)應(yīng)的停工留薪期中最長(zhǎng)的期限作為該工傷職工的停工留薪期。各受損害部位停工留薪期期限不累計(jì)計(jì)算。
第五條 遭受原發(fā)性損傷引起感染或并發(fā)癥的,根據(jù)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療診斷證明,可以在原發(fā)性損傷停工留薪期的基礎(chǔ)上增加2個(gè)月。
第六條 工傷職工施行內(nèi)固定治療(克氏針除外)的,在取內(nèi)固定物時(shí),享有1個(gè)月停工留薪期。取內(nèi)固定物時(shí)仍處于停工留薪期內(nèi)的,重疊的期間不累計(jì)計(jì)算。
第七條 工傷職工所受傷害未列入《目錄》的,以臨床治愈或經(jīng)治療相對(duì)穩(wěn)定需要的時(shí)間為停工留薪期,一般不超過6個(gè)月。
第八條 停工留薪期一般不超過《目錄》規(guī)定的期限,傷情嚴(yán)重或者情況特殊需延長(zhǎng)的,用人單位、工傷職工或其近親屬應(yīng)在期滿前向勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)提出延長(zhǎng)申請(qǐng)。勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)按照勞動(dòng)能力鑒定程序組織專家進(jìn)行鑒定,作出是否延長(zhǎng)的書面結(jié)論。停工留薪期(含延長(zhǎng)停工留薪期)累計(jì)不超過24個(gè)月。
第九條 用人單位、工傷職工或其近親屬未在《目錄》規(guī)定的期限內(nèi)提出延長(zhǎng)停工留薪期申請(qǐng)的,停工留薪期不超過《目錄》規(guī)定的期限。
在《目錄》規(guī)定的期限內(nèi)作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論的,停工留薪期自作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論時(shí)結(jié)束。
第十條 工傷職工在《目錄》規(guī)定的停工留薪期滿后,存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定。
工傷職工在《目錄》規(guī)定的停工留薪期限內(nèi),經(jīng)治療傷情治愈或相對(duì)穩(wěn)定的,可以申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定。
工傷職工停工留薪期滿后拒不接受勞動(dòng)能力鑒定的,停止享受工傷醫(yī)療、停工留薪期等工傷保險(xiǎn)待遇。待勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)為其鑒定后,按鑒定結(jié)論享受相關(guān)待遇。
第十一條 工傷職工恢復(fù)工作后舊傷復(fù)發(fā),經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)需要治療的,重新確認(rèn)停工留薪期按照本辦法執(zhí)行。
第十二條 本辦法自2023年7月1日起施行。
附件:溫州市工傷職工停工留薪期分類目錄
附件
溫州市工傷職工停工留薪期分類目錄
(損傷類)
傷害部位 | 停工留薪期 | |||
頭面部損傷(S00—S09)
頭面部損傷(S00—S09)
| 頭部淺表損傷S00 | 2周 | ||
頭部頭皮開放性傷口S01 | 1-2月 | |||
顱骨和面骨骨折S02 | 顱骨穹隆骨折S02.0 | 2-3月 | ||
單純顱底骨折S02.1(如伴CSF漏或并發(fā)顱內(nèi)感染,需在完全控制后) | 2-4月 | |||
鼻骨骨折S02.2 | 2月 | |||
單純眶底骨折S02.3 | 2-4月 | |||
顴骨和上頜骨骨折S02.4 | 1-2月 | |||
牙折斷S02.5 | 2周 | |||
下頜骨骨折S02.6 | 1.5月 | |||
累及顱骨和面骨的多發(fā)性骨折S02.7 | 1-8月 | |||
其他顱骨和面骨骨折S02.8 | 2-4月 | |||
頭部的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S03 | 頜關(guān)節(jié)脫位S03.0 | 2周 | ||
鼻中隔軟骨脫位S03.1 | 1.5月 | |||
牙脫位S03.2 | 1月 | |||
顱神經(jīng)損傷S04 | 視神經(jīng)和視路損傷S04.0 | 3-8月 | ||
動(dòng)眼神經(jīng)損傷S04.1 | 3-8月 | |||
滑車神經(jīng)損傷S04.2 | 3-8月 | |||
三叉神經(jīng)損傷S04.3 | 3-8月 | |||
展神經(jīng)損傷S04.4 | 3-8月 | |||
面神經(jīng)損傷S04.5 | 3-8月 | |||
聽神經(jīng)損傷S04.6 | 3-8月 | |||
副神經(jīng)損傷S04.7 | 3-8月 | |||
其他顱神經(jīng)損傷S04.8 | 3-8月 | |||
眼和眶的損傷S05 | 結(jié)膜和角膜擦傷(深層)S05.0 | 2周 | ||
眼球和眶組織挫傷S05.1 | 3-5月 | |||
眼撕裂傷和破裂,伴有眼內(nèi)組織脫出或缺失S05.2 | 3-6月 | |||
眼撕裂傷和破裂,不伴有眼內(nèi)組織脫出或缺失S05.3 | 3-4月 | |||
眶穿透性傷口,伴有或不伴有異物S05.4 | 5月 | |||
眼球穿透性傷口,伴有異物S05.5 | 3-5月 | |||
眼球穿透性傷口,不伴有異物S05.6 | 3-5月 | |||
眼撕脫傷S05.7 | 5月 | |||
眼和眶的其他損傷S05.8 | 2月 | |||
顱內(nèi)損傷S06 | 腦震蕩S06.0 | 1-2月 | ||
硬膜外出血S06.4 | 3-6月 | |||
創(chuàng)傷性硬膜下出血S06.5 | 3-9月 | |||
創(chuàng)傷性蛛網(wǎng)膜下出血S06.6(不伴有腦室擴(kuò)大) | 3-9月 | |||
其他顱內(nèi)損傷S06.7 | 3-6月 | |||
急性硬膜下積液S06.8 | 3-6月 | |||
慢性腦膜下血腫S06.9 | 3-6月 | |||
腦挫裂傷S06.10 | 3-9月 | |||
腦干損傷S06.11 | 12月 | |||
頭部軟組織擠壓傷S07 | 1月 | |||
頭面的部分創(chuàng)傷性切斷S08 | 頭皮撕脫S08.0 | 3-6月 | ||
耳創(chuàng)傷性切斷S08.1 | 3-6月 | |||
頭面部其他部位的創(chuàng)傷性切斷S08.8 | 3-6月 | |||
頭面部未特指部位的創(chuàng)傷性切斷S08.9 | 3-6月 | |||
頭部其他和未特指的損傷S09 | 頭部血管損傷S09.0 | 1個(gè)月 | ||
頭部肌肉和肌腱損傷S09.1 | 1個(gè)月 | |||
耳鼓膜創(chuàng)傷性破裂S09.2 | 2月 | |||
頭部多發(fā)性損傷S09.7 | 2-4月 | |||
頸部損傷 (S10—S19) | 頸部淺表損傷S10 | 2周 | ||
頸部開放性傷口S11 | 1月 | |||
頸部骨折S12 | 第一頸椎骨折S12.0 | 6月 | ||
第二頸椎骨折S12.1 | 6月 | |||
頸部脊柱多發(fā)性骨折S12.7 | 6月 | |||
頸部其他部位的骨折S12.8 | 1-3月 | |||
頸部水平的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S13 | 頸部椎間盤創(chuàng)傷性破裂S13.0 | 4-6月 | ||
頸椎脫位S13.1 | 1-6月 | |||
頸部多發(fā)性脫位S13.3 | 4-6月 | |||
頸部扭傷S13.4 | 1月 | |||
甲狀腺區(qū)扭傷S13.5 | 1月 | |||
頸部水平的神經(jīng)和脊髓損傷S14 | 頸部脊髓的震蕩和水腫S14.0 | 3-12月 | ||
頸部脊柱神經(jīng)根的損傷S14.2 | 3-12月 | |||
臂叢神經(jīng)損傷S14.3 | 10-12月 | |||
頸部周圍神經(jīng)損傷S14.4 | 10-12月 | |||
頸部交感神經(jīng)損傷S14.5 | 10-12月 | |||
頸部水平的血管損傷S15 | 頸動(dòng)脈損傷S15.0 | 2-6月 | ||
頸部多處血管的損傷S15.7 | 2-6月 | |||
頸部擠壓傷S17 | 1-2月 | |||
胸部損傷 (S20—S29)
胸部損傷 (S20—S29)
| 胸部淺表損傷S20 | 乳房挫傷S20.0 | 2周 | |
胸部挫傷S20.2 | 2周 | |||
胸部多處淺表損傷S20.7 | 2周 | |||
胸部開放性傷口S21 | 2-4月 | |||
肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折S22 | 胸椎骨折S22.0 | 4-6月 | ||
胸部脊柱多發(fā)性骨折S22.1 | 6月 | |||
胸骨骨折S22.2 | 3月 | |||
肋骨骨折S22.3 | 2-3月 | |||
肋骨多發(fā)性骨折S22.4 | 4-6月 | |||
骨性胸廓其他部位骨折S22.8 | 3月 | |||
胸部關(guān)節(jié)的脫位和韌帶扭傷S23 | 胸部椎間盤創(chuàng)傷性破裂S23.0 | 4-6月 | ||
胸椎脫位S23.1 | 4-6月 | |||
胸部脊柱扭傷S23.3 | 1-2月 | |||
肋骨和胸骨扭傷S23.4 | 1-2月 | |||
胸部水平的神經(jīng)和脊髓損傷S24 | 胸部脊髓的震蕩和水腫S24.0 | 6-12月 | ||
胸部脊柱神經(jīng)根的損傷S24.2 | 6-12月 | |||
胸部周圍神經(jīng)損傷S24.3 | 6-12月 | |||
胸部交感神經(jīng)損傷S24.4 | 6-12月 | |||
胸部血管損傷S25 | 2-6月 | |||
心臟損傷S26 | 2-6月 | |||
其他和未特指的胸內(nèi)器官損傷S27 | 創(chuàng)傷性氣胸S27.0 | 2-3月 | ||
創(chuàng)傷性血胸S27.1 | 2-3月 | |||
創(chuàng)傷性血?dú)庑?span style="font-family: Calibri;">S27.2 | 3-4月 | |||
肺的其他損傷S27.3 | 4-6月 | |||
支氣管損傷S27.4 | 2-6月 | |||
胸部氣管損傷S27.5 | 3-6月 | |||
胸膜損傷S27.6 | 2月 | |||
其他胸內(nèi)器官損傷S27.8 | 3月 | |||
胸部擠壓傷和胸的部分創(chuàng)傷性切斷S28 | 胸部擠壓傷S28.0 | 1-3月 | ||
胸的部分創(chuàng)傷性切斷S28.1 | 6月 | |||
胸部其他和未特指的損傷S29 | 6月 | |||
腹部、腰背部、腰椎和骨盆損傷(S30—S39)
腹部、腰背部、腰椎和骨盆損傷(S30—S39)
腹部、腰背部、腰椎和骨盆損傷(S30—S39)
| 腹部、腰背部和骨盆淺表損傷S30 | 腰背部和骨盆挫傷S30.0 | 2周 | |
腹壁挫傷S30.1 | 2周 | |||
外生殖器挫傷S30.2 | 1-3月 | |||
腹部、腰背部和骨盆開放性傷口S31 | 腰背部和骨盆開放性傷口S31.0 | 1月 | ||
腹壁開放性傷口S31.1 | 1月 | |||
外生殖器開放性傷口S31.2 | 1-3月 | |||
腰部脊柱和骨盆骨折S32 | 腰部椎骨骨折S32.0 | 4-6月 | ||
骶骨骨折S32.1 | 2-4月 | |||
尾骨骨折S32.2 | 2-4月 | |||
髂骨骨折S32.3 | 2月 | |||
髖臼骨折S32.4 | 4-6月 | |||
恥骨骨折S32.5 | 3月 | |||
腰椎和骨盆其他和未特指部位的骨折S32.8 | 1-6月 | |||
腰部脊柱和骨盆的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S33 | 腰椎間盤創(chuàng)傷性破裂S33.0 | 4-6月 | ||
腰椎脫位S33.1 | 4-6月 | |||
骶髂關(guān)節(jié)和骶尾關(guān)節(jié)的脫位S33.2 | 4-6月 | |||
腰部脊柱扭傷S33.5 | 1-2月 | |||
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭傷S33.7 | 1-2月 | |||
腹部、腰背部和骨盆水平的神經(jīng)和腰部脊髓損傷S34 | 腰部和骶部脊柱神經(jīng)損傷S34.2 | 6-12月 | ||
馬尾損傷S34.3 | 6-12月 | |||
腰骶叢損傷S34.4 | 6-12月 | |||
腰部、骶部和骨盆交感神經(jīng)損傷S34.5 | 6-12月 | |||
腰部、腰背部和骨盆周圍神經(jīng)損傷S34.6 | 6-12月 | |||
腹部、腰背部和骨盆水平的血管損傷S35 | 2-6月 | |||
腹內(nèi)器官損傷S36 | 脾損傷S36.0 | 3-6月 | ||
肝或膽囊損傷(肝損傷6月,膽囊損傷3月)S36.1 | 3-6月 | |||
胰損傷S36.2 | 3-6月 | |||
胃損傷S36.3 | 3-6月 | |||
小腸損傷(十二指腸損傷費(fèi)用加倍)S36.4 | 3-6月 | |||
結(jié)腸損傷S36.5 | 3-6月 | |||
直腸損傷S36.6 | 3-6月 | |||
多個(gè)腹內(nèi)器官損傷S36.7 | 4-8月 | |||
其他腹內(nèi)器官損傷S36.8 | 3-6月 | |||
盆腔器官損傷S37 | 腎損傷S37.0 | 2-4月 | ||
輸尿管損傷S37.1 | 2-8月 | |||
膀胱損傷S37.2 | 2-4月 | |||
尿道損傷S37.3 | 2-8月 | |||
卵巢損傷S37.4 | 2-4月 | |||
輸卵管損傷S37.5 | 2-4月 | |||
子宮損傷S37.6 | 2-4月 | |||
其他盆腔器官損傷S37.8 | 2-4月 | |||
腹部、腰背部和骨盆的部分?jǐn)D壓傷和創(chuàng)傷性切斷S38 | 外生殖器擠壓傷S38.0 | 1-3月 | ||
外生殖器創(chuàng)傷性切斷S38.2 | 2-6月 | |||
腹部、腰背部和骨盆其他和未特指的損傷S39 | 3-6月 | |||
肩和上臂損傷(S40—S49)
肩和上臂損傷(S40—S49)
| 肩和上臂淺表損傷S40 | 2周 | ||
肩和上臂開放性傷口S41 | 2周 | |||
肩和上臂骨折S42 | 鎖骨骨折S42.0 | 3-6月 | ||
肩胛骨骨折S42.1 | 3-6月 | |||
肱骨上端骨折S42.2 | 3-6月 | |||
肱骨干骨折S42.3 | 3-6月 | |||
肱骨下端骨折S42.4 | 3-6月 | |||
肩和上臂其他部位的骨折S42.8 | 3-6月 | |||
肩胛帶的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S43 | 肩關(guān)節(jié)脫位S43.0 | 1-3月 | ||
肩鎖關(guān)節(jié)脫位S43.1 | 1-3月 | |||
胸鎖關(guān)節(jié)脫位S43.2 | 1-3月 | |||
肩關(guān)節(jié)扭傷S43.4 | 1-3月 | |||
肩鎖關(guān)節(jié)扭傷S43.5 | 1-3月 | |||
胸鎖關(guān)節(jié)扭傷S43.6 | 1-3月 | |||
肩和上臂水平的神經(jīng)損傷S44 | 上臂水平的尺神經(jīng)損傷S44.0 | 6-12月 | ||
上臂水平的正中神經(jīng)損傷S44.1 | 6-12月 | |||
上臂水平的橈神經(jīng)損傷S44.2 | 6-12月 | |||
上臂水平的其他神經(jīng)損傷S44.8 | 6-12月 | |||
肩和上臂的血管損傷S45 | 2-3月 | |||
肩和上臂的肌肉和肌腱損傷S46 | 2-6月 | |||
肩和上臂擠壓傷S47 | 1-3月 | |||
肩和上臂創(chuàng)傷性切斷S48 | 肩關(guān)節(jié)處創(chuàng)傷性切斷S48.0 | 3-12月 | ||
肩和肘之間水平的創(chuàng)傷性切斷S48.1 | 3-12月 | |||
肩和上臂其他和未特指的損傷S49 | 3月 | |||
肘和前臂損傷(S50 —S59) | 前臂淺表損傷S50 | 2周 | ||
前臂開放性傷口S51 | 2周 | |||
前臂骨折S52 | 尺骨上端骨折S52.0 | 3-6月 | ||
橈骨上端骨折S52.1 | 3-6月 | |||
尺骨干骨折S52.2 | 3-6月 | |||
橈骨干骨折S52.3 | 3-6月 | |||
尺骨、橈骨骨干骨折S52.6 | 3-6月 | |||
橈骨下端骨折S52.5 | 3-6月 | |||
尺骨、橈骨下端骨折S52.4 | 3-6月 | |||
肘關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S53 | 橈骨頭脫位S53.0 | 1-3月 | ||
肘關(guān)節(jié)脫位S53.1 | 1-3月 | |||
橈側(cè)副韌帶創(chuàng)傷性破裂S53.2 | 1-3月 | |||
尺側(cè)副韌帶創(chuàng)傷性破裂S53.3 | 1-3月 | |||
肘關(guān)節(jié)扭傷S53.4 | 1-3月 | |||
前臂水平的神經(jīng)損傷S54 | 前臂水平的尺神經(jīng)損傷S54.0 | 6-12月 | ||
前臂水平的正中神經(jīng)損傷S54.1 | 6-12月 | |||
前臂水平的橈神經(jīng)損傷S54.2 | 6-12月 | |||
前臂的其他神經(jīng)損傷S54.8 | 6-12月 | |||
前臂水平的血管損傷S55 | 2-3月 | |||
前臂水平的肌肉和肌腱損傷S56 | 2-3月 | |||
前臂擠壓傷S57 | 1-3月 | |||
前臂創(chuàng)傷性切斷S58 | 肘切斷S58.0 | 3-12月 | ||
肘和腕之間切斷S58.1 | 3-12月 | |||
前臂其他和未特指的損傷S59 | 3月 | |||
腕和手損傷(S60—S69) | 腕和手淺表損傷S60 | 2周 | ||
腕和手開放性傷口S61 | 2周 | |||
腕和手水平的骨折S62 | 手舟骨骨折S62.0 | 3-6月 | ||
其他腕骨骨折S62.1 | 3-6月 | |||
第一掌骨骨折S62.2 | 3-6月 | |||
其他掌骨骨折S62.3 | 3-6月 | |||
拇指骨折S62.5 | 3-6月 | |||
其他手指骨折S62.6 | 3-6月 | |||
腕和手水平的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S63 | 腕關(guān)節(jié)脫位S63.0 | 1-3月 | ||
指關(guān)節(jié)脫位S63.1 | 1-3月 | |||
腕和腕關(guān)節(jié)韌帶創(chuàng)傷性破裂S63.3 | 1-4月 | |||
掌指和指間關(guān)節(jié)處的手指韌帶創(chuàng)傷性破裂S63.4 | 1-3月 | |||
腕關(guān)節(jié)扭傷S63.5 | 1-3月 | |||
手指關(guān)節(jié)扭傷S63.6 | 1-3月 | |||
腕和手水平的神經(jīng)損傷S64 | 腕和手水平的尺神經(jīng)損傷S64.0 | 6-8月 | ||
腕和手水平的正中神經(jīng)損傷S64.1 | 6-8月 | |||
腕和手水平的橈神經(jīng)損傷S64.2 | 3-6月 | |||
拇指的神經(jīng)損傷S64.3 | 1-3月 | |||
其他手指的神經(jīng)損傷S64.4 | 1-3月 | |||
腕和手水平的其他神經(jīng)損傷S64.8 | 2-3月 | |||
腕和手水平的血管損傷S65 | 2-3月 | |||
腕和手水平的肌肉和肌腱損傷S66 | 2-6月 | |||
腕和手?jǐn)D壓傷S67 | 1-3月 | |||
腕和手創(chuàng)傷性切斷S68 | 拇指切斷S68.0 | 1-3月 | ||
其他單個(gè)手指切斷S68.1 | 1-3月 | |||
多個(gè)手指切斷S68.2 | 1-3月 | |||
手指伴有腕和手其他部分的創(chuàng)傷性切斷S68.3 | 3-12月 | |||
腕關(guān)節(jié)切斷S68.4(手指離斷再植術(shù)12月) | 3-12月 | |||
髖和大腿損傷(S70—S79) | 髖和大腿淺表損傷S70 | 1月 | ||
髖和大腿開放性傷口S71 | 1月 | |||
股骨骨折S72 | 股骨頸骨折S72.0 | 6-12月 | ||
經(jīng)大轉(zhuǎn)子骨折S72.1 | 6-9月 | |||
轉(zhuǎn)子下骨折S72.2 | 6-9月 | |||
股骨干骨折S72.3 | 6-9月 | |||
股骨多發(fā)性骨折S72.7 | 6-9月 | |||
髖的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S73 | 髖脫位S73.0 | 1-3月 | ||
髖扭傷S73.1 | 1月 | |||
髖和大腿水平的神經(jīng)損傷S74 | 6-12月 | |||
髖和大腿水平的血管損傷S75 | 2-6月 | |||
髖和大腿肌肉和肌腱損傷S76 | 2-6月 | |||
髖和大腿擠壓傷S77 | 1-3月 | |||
髖和大腿創(chuàng)傷切斷S78 | 6-12月 | |||
膝和小腿損傷(S80—S89)
膝和小腿損傷(S80—S89)
| 小腿淺表損傷S80 | 2周 | ||
小腿開放性傷口S81 | 1月 | |||
小腿骨折(包括踝)S82 | 髕骨骨折S82.0 | 3-6月 | ||
脛骨上端骨折S82.1 | 3-9月 | |||
脛骨骨干骨折S82.2 | 3-9月 | |||
脛骨下端骨折S82.3 | 3-9月 | |||
腓骨骨折S82.4 | 1-3月 | |||
內(nèi)踝骨折S82. 5 | 2-4月 | |||
外踝骨折S82.6 | 2-4月 | |||
小腿多發(fā)性骨折S82.7 | 3-9月 | |||
膝關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S83 | 髕骨脫位S83.0 | 1-2月 | ||
膝關(guān)節(jié)脫位S83.1 | 2-4月 | |||
半月板撕裂S83.2 | 1-3月 | |||
膝關(guān)節(jié)軟骨撕裂S83.3 | 1-3月 | |||
膝關(guān)節(jié)多發(fā)性損傷S83.7 | 3-9月 | |||
小腿水平的神經(jīng)損傷S84 | 6-12月 | |||
小腿水平的血管損傷S85 | 2-6月 | |||
小腿水平的肌肉和肌腱損傷S86 | 2-6月 | |||
小腿擠壓傷S87 | 1-3月 | |||
小腿創(chuàng)傷切斷S88 | 膝切斷S88.0 | 3-9月 | ||
膝和踝之間的切斷S88.1 | 3-6月 | |||
踝和足損傷(S90 —S99) | 踝和足淺表損傷S90 | 1月 | ||
踝和足開放性傷口S91 | 1月 | |||
足骨折(除外踝)S92 | 跟骨骨折S92.0 | 3-6月 | ||
距骨骨折S92.1 | 3-9月 | |||
其他跗骨骨折S92.2 | 2-4月 | |||
跖骨骨折S92.3 | 1-3月 | |||
趾骨折S92.4 | 1-3月 | |||
其他趾骨折S92.5 | 1-3月 | |||
足多發(fā)性骨折S92.7 | 3-6月 | |||
踝和足水平的關(guān)節(jié)和韌帶脫位、扭傷S93 | 踝關(guān)節(jié)脫位S93.0 | 2-3月 | ||
足趾脫位S93.1 | 1月 | |||
踝和足水平的韌帶破裂S93.2 | 3-6月 | |||
足的其他部位脫位S93.3 | 1-3月 | |||
踝扭傷S93.4 | 1-3月 | |||
足趾扭傷S93.5 | 1月 | |||
踝和足水平的神經(jīng)損傷S94 | 足底外側(cè)神經(jīng)損傷S94.0 | 3月 | ||
足底內(nèi)側(cè)神經(jīng)損傷S94.1 | 3月 | |||
踝和足水平的腓深神經(jīng)損傷S94.2 | 3月 | |||
踝和足水平的皮感覺神經(jīng)損傷S94.3 | 3月 | |||
踝和足水平的多神經(jīng)損傷S94.7 | 3-6月 | |||
踝和足水平的其他神經(jīng)損傷S94.8 | 3-6月 | |||
踝和足水平的血管損傷S95 | 2-3月 | |||
踝和足水平的肌肉和肌腱損傷S96 | 2-6月 | |||
踝和足擠壓傷S97 | 1-3月 | |||
踝和足創(chuàng)傷切斷S98 | 3-6月 | |||
累及身體多個(gè)部位的損傷(T00—T07)
累及身體多個(gè)部位的損傷(T00—T07)
| 累及身體多個(gè)部位的淺表損傷T00 | 頭和頸的淺表損傷T00.0 | 1月 | |
胸并伴有腹、下背和骨盆的淺表損傷T00.1 | 1月 | |||
上肢多個(gè)部位的淺表損傷T00.2 | 1月 | |||
下肢多個(gè)部位的淺表損傷T00.3 | 1月 | |||
上肢和下肢多個(gè)部位的淺表損傷T00.4 | 1月 | |||
其他復(fù)合部位的淺表損傷T00.8 | 1月 | |||
累及身體多個(gè)部位的開放性傷口T01 | 頭和頸的開放性傷口T01.0 | 1月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的開放性傷口T01.1 | 1-2月 | |||
上肢多個(gè)部位的開放性傷口T01.2 | 1月 | |||
下肢多個(gè)部位的開放性傷口T01.3 | 1月 | |||
上肢和下肢多個(gè)部位的開放性傷口T01.4 | 1月 | |||
其他復(fù)合部位的開放性傷口T01.8 | 1月 | |||
累及身體多個(gè)部位的骨折T02 | 頭和頸的骨折T02.0 | 6-9月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折T02.1 | 6-9月 | |||
上肢多個(gè)部位的骨折T02.2 | 6-9月 | |||
下肢多個(gè)部位的骨折T02.3 | 6-12月 | |||
上肢和下肢多個(gè)部位的骨折T02.4 | 6-12月 | |||
其他復(fù)合部位的骨折T02.8 | 6-9月 | |||
累及身體多個(gè)部位的脫位、扭傷T03 | 頭和頸的脫位、扭傷T03.0 | 6月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的脫位、扭傷T03.1 | 6月 | |||
上肢多個(gè)部位的脫位、扭傷T03.2 | 6月 | |||
下肢多個(gè)部位的脫位、扭傷T03.3 | 6月 | |||
上肢和下肢多個(gè)部位的脫位、扭傷T03.4 | 6月 | |||
其他復(fù)合部位的脫位、扭傷T03.8 | 6月 | |||
累及身體多個(gè)部位的擠壓傷T04 | 頭和頸的擠壓傷T04.0 | 1-3月 | ||
胸并伴有腹、腰背部和骨盆的擠壓傷T04.1 | 1-3月 | |||
上肢多個(gè)部位的擠壓傷T04.2 | 1-3月 | |||
下肢多個(gè)部位的擠壓傷T04.3 | 1-3月 | |||
上肢和下肢多個(gè)部位的擠壓傷T04.4 | 1-3月 | |||
累及身體多個(gè)部位的擠壓傷T04 | 胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的擠壓傷T04.7 | 3月 | ||
其他復(fù)合部位的擠壓傷T04.8 | 3月 | |||
累及身體多個(gè)部位的創(chuàng)傷性切斷T05 | 雙手創(chuàng)傷性切斷T05.0 | 6-12月 | ||
一只手和另一臂創(chuàng)傷性切斷T05.1 | 6-12月 | |||
雙臂創(chuàng)傷性切斷T05.2 | 6-12月 | |||
雙足創(chuàng)傷性切斷T05.3 | 6-12月 | |||
一只足和另一腿創(chuàng)傷性切斷T05.4 | 6-12月 | |||
雙小腿創(chuàng)傷性切斷T05.5 | 6-12月 | |||
上肢和下肢任何組織創(chuàng)傷性切斷T05.6 | 6-12月 | |||
軀干、四肢或身體未特指部位的損傷(T08 —T14)
軀干、四肢或身體未特指部位的損傷(T08 —T14)
| 脊柱骨折,水平未特指T08 | 6月 | ||
脊柱和軀干的其他損傷,水平未特指T09 | 軀干淺表損傷,水平未特指T09.0 | 1月 | ||
軀干開放性傷口,水平未特指T09.1 | 1月 | |||
軀干未特指關(guān)節(jié)和韌帶的脫位、扭傷和勞損T09.2 | 1-3月 | |||
脊髓損傷T09.3 | 6-12月 | |||
軀干未特指神經(jīng)、脊神經(jīng)根和神經(jīng)叢損傷T09.4 | 6月 | |||
軀干未特指肌肉和肌腱損傷T09.5 | 6月 | |||
軀干創(chuàng)傷性切斷,水平未特指T09.6 | 6月 | |||
上肢骨折,水平未特指T10 | 3月 | |||
上肢的其他損傷,水平未特指T11 | 上肢淺表損傷,水平未特指T11.0 | 1月 | ||
上肢開放性傷口,水平未特指T11.1 | 1月 | |||
上肢未特指關(guān)節(jié)和韌帶的脫位、扭傷和勞損T11.2 | 2月 | |||
上肢未特指神經(jīng)的損傷T11.3 | 6月 | |||
上肢未特指血管的損傷T11.4 | 6月 | |||
上肢未特指肌肉和肌腱損傷T11.5 | 6月 | |||
上肢創(chuàng)傷性切斷T11.6 | 6月 | |||
下肢骨折,水平未特指T12 | 3月 | |||
下肢的其他損傷,水平未特指T13 | 下肢淺表損傷,水平未特指T13.0 | 1月 | ||
